全民英語能力分級檢定測驗 GEPT 為 (General English Proficiency Test ) 的簡稱。
GEPT 全民英檢係教育部委託財團法人語言訓練測驗中心研發,檢測一般社會人士及在校學生英語程度之標準。
本測驗共分五級:初級、中級、中高級、高級及優級。
測驗內容包含聽、說、讀、寫四大項,現階段主要作為評量個人的英語能力,以及公私立學校教學成果評鑑及改進的依據。
全民英檢(GEPT)成立以來陸續推出初級、中級、中高級及高級測驗,推出後普遍受到社會大眾的重視,迄今已達三十二萬人次報考。有關全民英檢各級次測驗所對應之英語能力及托福程度大致如下表所示。
級數 | 英文能力 | 教育程度 |
---|---|---|
全民英檢優級 | 1.接近受過高等教育之母語人士 2.各種場合均使用適當策略作最有效的溝通 |
受過大學以上高等教育之母語人士 |
全民英檢高級 | 1.英語流利順暢 2.應用能力擴及學術或專業領域 |
相當於國內大學英語主修系所 或曾赴英語系國家大學或研究所 |
全民英檢中高級 | 1.英語能力逐漸成熟 2.應用的領域擴大,雖有錯誤,但無礙溝通 |
相當於大學非英語主修系所畢業 |
全民英檢中級 | 1.具使用簡單英語 2.進行日常生活溝通 |
英語能力相當於高中職畢業者 |
全民英檢初級 | 1.具有基礎英語能力 2.能理解和使用淺易日常用語 |
英語能力相當於國中畢業者 |
全民英檢初級 | 總題數 | 作答時間 | 測驗內容 |
---|---|---|---|
初級初試-聽力 | 30題 | 約20分鐘 | 看圖辨義、問答、 簡短對話、短文聽解 |
初級初試-閱讀 | 30題 | 35分鐘 | 詞彙和結構、 段落填空、閱讀理解 |
初級複試-寫作 | 16題 | 40分鐘 | 單句寫作、段落寫作 |
初級複試-口說 | 18題 | 約10分鐘 | 複誦、 朗讀句子與短文、 回答問題 |
全民英檢中級 | 總題數 | 作答時間 | 測驗內容 |
---|---|---|---|
中級初試-聽力 | 35題 | 約30分鐘 | 看圖辨義、問答、 簡短對話 |
中級初試-閱讀 | 35題 | 45分鐘 | 詞彙和結構、段落填空、 閱讀理解 |
中級複試-寫作 | 2題 | 40分鐘 | 中譯英、英文寫作 |
中級複試-口說 | 13-14題 | 約15分鐘 | 朗讀短文、回答問題、 看圖敘述 |
全民英檢中高級 | 總題數 | 作答時間 | 測驗內容 |
---|---|---|---|
中高級初試-聽力 | 40題 | 約35分鐘 | 問答、簡短對話、 簡短談話 |
中高級初試-閱讀 | 40題 | 50分鐘 | 詞彙和結構、段落填空、 閱讀理解 |
中高級複試-寫作 | 2題 | 50分鐘 | 中譯英、引導寫作 |
中高級複試-口說 | 10題 | 約15~20分鐘 | 回答問題、看圖敘述、 申述題 |
全民英檢高級 | 測驗題型 | 題數 | 時間 |
---|---|---|---|
高級初試-聽力 | 第一部份-短篇對話及談話(Short Conversation and Talk) 第二部份-長篇對話(Long Conversation) 第三部份-長篇談話(Long Talk) |
第一部份-15題 第二部份&第三部份-25題 |
總共約55分鐘 |
高級初試-閱讀 | 第一部份-精讀(Careful Reading) 第二部份-略讀(Skimming & Scanning) |
第一部份-20題 第二部份-20題 |
第一部份-50分鐘 第二部份-20分鐘 |
高級複試-寫作 | 第一部份-閱讀試題冊上二篇文章(verbal input)後,根據題目寫一篇約250字的文章 第二部份-閱讀試題冊上二個圖表(non-verbal input)後,根據題目寫一篇約250字的文章 |
- | 第一部份-60分鐘 第二部份-45分鐘 |
高級複試-口說 | 第一部份-暖身面談(Warm-up Interview) 第二部份-訊息交換(Information Exchange) 第三部份-申述(Presentation) |
- | 總共約25分鐘 |
計分方式 | 初試-聽力 | 初試-閱讀 | 複試-寫作 | 複試-口說 |
---|---|---|---|---|
全民英檢初級-通過標準 / 滿分 | 80/120分 | 80/120分 | 70/100分 | 80/100分 |
全民英檢中級-通過標準 / 滿分 | 80/120分 | 80/120分 | 80/100分 | 80/100分 |
全民英檢中高級-通過標準 / 滿分 | 80/120分 | 80/120分 | 80/100分 | 80/100分 |
全民英檢高級-通過標準 / 滿分 | 80/120分 | - | 3級 / 5級 | 3級 / 5級 |
級數 | 測驗日期 (週六、日) | 報名期間 | 准考證發送日(以Email發送) | 成績公布 | |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 聽讀 | 1/4 | 2024/10/2 ~ 2024/11/20 | 2024/12/25 | 1/21 |
說寫 | 3/15、3/16 (日)、3/22 | 1/2 ~ 1/24 | 3/5 | 4/29 | |
聽讀 | 6/7 | 3/10 ~ 4/14 | 5/28 | 6/25 | |
說寫 | 9/20、9/21 (日)、9/27 | 6/18 ~ 7/28 | 9/10 | 11/5 | |
聽讀 | 10/25 | 7/28 ~ 8/25 | 10/15 | 11/14 | |
中級 | 聽讀 | 2/9 (日) | 2024/11/6 ~ 2024/12/4 | 2/3 | 2/27 |
★ 一日考 | 2/9 (日) | 2024/11/6 ~ 2024/12/4 | 2/3 | 3/24 | |
說寫 | 4/19、4/20 (日) | 2/18 ~ 3/3 | 4/9 | 6/2 | |
聽讀 | 5/10 | 2/3 ~ 3/17 | 4/30 | 5/28 | |
聽讀 | 8/16 | 5/19 ~ 6/16 | 8/6 | 9/3 | |
★ 一日考 | 8/16 | 5/19 ~ 6/16 | 8/6 | 9/24 | |
聽讀 | 11/1 | 8/11 ~ 9/1 | 10/22 | 11/21 | |
說寫 | 11/15、11/16 (日) | 8/25 ~ 9/19 | 11/5 | 12/26 | |
中高級 | 聽讀 | 5/25 (日) | 3/5 ~ 4/7 | 5/14 | 6/12 |
★ 一日考 | 5/25 (日) | 3/5 ~ 4/7 | 5/14 | 7/4 | |
說寫 | 7/26 | 6/2 ~ 6/16 | 7/16 | 9/5 | |
聽讀 | 10/25 | 7/28 ~ 8/25 | 10/15 | 11/14 | |
★ 一日考 | 10/25 | 7/28 ~ 8/25 | 10/15 | 12/9 | |
說寫 | 12/20 | 10/27 ~ 11/11 | 12/10 | 2026/2/6 | |
高級 | 聽讀 | 7/12 | 4/23 ~ 5/23 | 7/2 | 8/12 |
說寫 | 12/13 | 9/22~10/20 | 12/3 | 2026/1/29 |
資料參考自 LTTC 全民英檢語言訓練測驗中心。
公告事項如有異動(如報名期間延長、測驗日期更動),以「全民英檢網」最新消息發佈之新公告為準,請隨時上網查閱。
採網路報名並以電子郵件寄發考試通知,不再郵寄紙本准考證。
【查詢是否已完成報名或繳費】
可於繳費後3工作日(不含繳費當日、週末及國定假日)後登入會員點選「報名結果查詢/繳費資料查詢」即可得知報名及繳費結果。
※ 公告事項如有異動,以「GEPT全民英檢網」最新消息發佈之新公告為準,請隨時上網查閱。
網站為 【時代國際英日韓語】 版權所有,禁止擅自複製 2015 © Time International Language Center, inc. All rights reserved.